Boltík
- Výška: 61 cm
- Váha: 24 kg
- Zuby: chrup úplný, skus nůžkový
- Zrak: čistý, negativní na HC, PRA, RD
- Varlata: ok
C.I.B., CZCh, CZGrandCh, ClubCh, CZJCh, CZW-11, ClubW-12, BISS Bolt from the Blue El Negma
19.11.2009 chovný pes Marcela Lébrová & El Negma, CZ13.03.2022
Informace
Puppies
Shows
* Interchampion C.I.B.
* CZ Champion
* CZ Grand champion
* CZ ČMKU champion
* CZ Juniorchampion
* Club show Best in Show 2012
* CZ Club winner-12
* SK Specialty winner-13
* National winner-11
* reserve Best In Show (regional show)
* Best in Group-1
* Best in Group-3
* reserve Best In Group (regional show)
* 2x Regional winner-11
* 10x BOB
* 6x BOS
* 11x CACIB
* 5x res. CACIB
* 3x JBOB
* 3x BOV
* BIS puppy 4.-5.
* 4x CAC SK
* 2x CAC PL
* 1x CAC DE
Výstavy
Complete show results - Bolt from the Blue El Negma
2020 | ||
1.2.2020 | CACIB Brno, CZ | BOV, Ex.1 |
2019 | ||
14.4.2019 | CACIB České Budějovice, CZ | BOB, BOV, Ex.1 |
2018 | ||
22.4.2018 | CACIB České Budějovice, CZ | BOB, BOV, Ex.1 |
4.2.2018 | CACIB Brno, CZ | BOV, Ex.1 |
3.2.2018 | CACIB Brno, CZ | BOV, Ex.1 |
2017 | ||
10.12.2017 | CACIB Nitra, SK | Ex.1 (veteran) |
9.12.2017 | CACIB Nitra, SK | Ex.1 (veteran) |
2016 | ||
3.4.2016 | CACIB Nitra, SK | BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
6.3.2016 | CACIB Zielona Gora, PL | ??, CACIB, CWC, Ex.1 |
2015 | ||
30.8.2015 | CACIB Mladá Boleslav, CZ | CZ Grand champion, CZ ČMKU champion, BOS, CACIB, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
24.5.2015 | CACIB Litoměřice, CZ | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
3.5.2015 | CACIB Praha, CZ | res.CACIB, res.CAC, Ex.2 |
26.4.2015 | CACIB České Budějovice, CZ | BIG-3, BOB, CACIB, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
8.2.2015 | CACIB Brno, CZ | BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
7.2.2015 | CACIB Brno, CZ | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
2014 | ||
23.10.2014 | Eurodogshow Brno, CZ | Ex.4 |
2013 | ||
1.12.2013 | CACIB Nitra, SK | Interchampion, BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
30.11.2013 | CACIB Nitra, SK | BOS, CACIB, CAC, Ex.1 |
29.11.2013 | Sighthound specialty show Nitra, SK | BOS, Specialty winner-13, CAC, Ex.1 |
3.11.2013 | CACIB Praha, CZ | Ex.3 |
2.11.2013 | CACIB Praha, CZ | Ex.4 |
25.8.2013 | CAC Mladá Boleslav, CZ | res.CAC, Ex.2 |
21.7.2013 | CACIB Mladá Boleslav, CZ | BIG, BOB, CACIB, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
13.7.2013 | PH Club show Kolín, CZ | res.CAC, Ex.2 |
2012 | ||
4.11.2012 | CACIB Praha, CZ | res.CAC, Ex.2 |
3.11.2012 | CACIB Praha, CZ | CAC, Ex.1 |
26.8.2012 | CACIB Mladá Boleslav, CZ | res.CACIB, res.CAC, Ex.2 |
7.7.2012 | PH Club show Kolín, CZ | BISS, BOB, ClubW-12, CAC, Ex.1 |
1.7.2012 | CAC Klatovy, CZ | CZ Champion, BOB, CZW-12, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
19.5.2012 | Worlddogshow Salzburg, AT | V4 |
5.5.2012 | CACIB Praha, CZ | VG4 |
21.4.2012 | CACIB Dressden, DE | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
1.4.2012 | CACIB České Budějovice, CZ | res.CAC, Ex.2 |
28.1.2012 | CACIB Glogow, PL | res.CACIB, CWC, Ex.1 |
2011 | ||
5.11.2011 | CACIB Praha, CZ | CAC, Ex.1 |
9.10.2011 | CACIB České Budějovice, CZ | res.CAC, Ex.2 |
3.9.2011 | Regional Rybníky, CZ | BIG-2, regional winner-11, class winner, Ex.1 |
20.8.2011 | Regional Karlovy Vary, CZ | res.BIS, regional winner-11, class winner, Ex.1 |
9.7.2011 | PH Club show Kolín, CZ | CAC, Ex.1 |
5.6.2011 | CAC Klatovy, CZ | CZW-11, CAC, Ex.1 |
22.5.2011 | CACIB Litoměřice, CZ | res.CACIB, CAC, Ex.1 |
21.5.2011 | CAC Litoměřice, CZ | res.CAC, Ex.2 |
15.5.2011 | CACIB Praha, CZ | CAC, Ex.1 |
26.4.2011 | CACIB České Budějovice, CZ | res.CACIB, CAC, Ex.1 |
2010 | ||
10.10.2010 | CACIB České Budějovice, CZ | CZ Juniorchampion, JBOB, CAJC, Ex.1 |
26.9.2010 | CAC Brno, CZ | JBOB, CAJC, Ex.1 |
29.8.2010 | CACIB Mladá Boleslav, CZ | JBOB, CAJC, Ex.1 |
28.8.2010 | PH club specialty Rudná, CZ | Ex.2 |
21.8.2010 | KV Karlovy Vary, CZ | VT, Ex.1 |
18.7.2010 | CAC Mladá Boleslav, CZ | BIS puppy 4.-5., VP1 |
10.7.2010 | PH Club show Kolín, CZ | VP1 |
23.5.2010 | CACIB Litoměřice, CZ | VP1 |
Rodiče
Otec
AKC AmCh, RUCh, FINCh, UACh, NCh, LTCh, LuxCh, res.BIS Reedly Road Deep Blue
Matka
INTCh, CZCh, SKCh, PLCh, HUCh, SK GrandCh, CZ GrandCh, CRCh, ClubCh, Klub.vítěz-07-08, VSV-05-06-07-08, SK VSV-07, res. SBIS, SBIS, NV Cassiopea Spirit of Millenium
Rodokmen
AKC AMCh, RUCh, FINCh, NCh, LuxCh, LTCh, UACh, res.BIS REEDLY ROAD DEEP BLUE | ICh, AmCh, GBCh, NCh, SCh, FCh, DKCh, EW-97-99, LCCh, WW-98-99-01, SBIS Farao Anubis Ramses | CH Kbir Ramses el Kabul | CH Fallohide King Ramses |
CH Shema´s Khantessa | |||
CH Enigma Shining Hickory | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | ||
CH Enigma Sophia | |||
RUJCh, RUCh, LCh Farao Anubis Fariba on Reedly Road | Lileo´s Orpheus of Serafin | AmCh Beltara´s Pantooset Oberon | |
AmCh Lileo´s Put´n On the Ritz | |||
ICh, SCh, FCh, RUCh, LCh, HUCh Farao Anubis Nemesis Divina | Farao Anubis Ramses | ||
ICh, NordW, WW-98-00-01 Antefa´s Kahira | |||
INTCh, CZCh, SKCh, HUCh, PLCh, ClubCh, SK GrandCh, SpecialtyW-05-06-07-08, SK SpecialtyW-07, SK ClubW-07, HU ClubW-08, Bundessieger-07, CZW-06, res. SBIS, SBIS CASSIOPEA SPIRIT OF MILLENIUM | LC Ch Amon Bohemia Genao | INTCh, FCh, LCh Shema´s Mia Mystic Talisman | CH Shema´s Mia Mystic Warrior |
CH Shema´s Mia Mystic Jubillee | |||
BOB, CACIB Qaarsha Qaara Ypsylon | CH Ceryas Kan Eben Dag | ||
CH Vedhauge Ida | |||
IntCh, CZCh, SKCh, HUCh, DECh, Ach, ClubCh, KV, NV Bir Sahra Stalagmit | CZJCh Deheb-Tefnut of the Netherlands | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | |
CH Shamu-Amenjura of the Netherlands | |||
NV, BOB B´Affertari Eben Dag | CH Chasséllis Ishtar | ||
CH Nawa du Wicks Team |