
Kesi
- Výška: 58,5 cm
- Váha: 21 kg
- Zuby: chrup úplný, skus nůžkový
- Zrak: čistý, negativní na HC, PRA, RD
C.I.B., CZCh, SKCh, HUCh, PLCh, CRCh, ClubCh, SK GrandCh, CZ GrandCh, CZ SpecialtyW-05-06-07-08, SK SpecialtyW-07, SK ClubW-07, HU ClubW-08, CESW-08, NV-06-09, Bundessieger-07, ZagrebW-08, res.SBIS, SBIS Cassiopea Spirit of Millenium
22.03.2004 chovná fena Adéla Černošková, CHS El Negma21.03.2017
Informace

Progeny
2008-05-23 - A-litter El Negma, 3 males + 4 females (Faouziah´s Excellentia Shadrach)2009-11-19 - B-litter El Negma, 3 males + 7 females (Reedly Road Deep Blue)
2012-10-15 - C-litter El Negma, 1 male + 1 female (Farao Anubis Ikaros)
Show highlights
* Interchampion
* Český champion
* Polský champion
* Slovenský champion
* Maďarský champion
* Chorvatský champion
* Klubový champion
* Slovenský Grand champion
* Český Grand champion
* Klubový vítěz SK 2007
* Klubový vítěz HU 2008
* Vítěz speciální výstavy 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
* Vítěz speciální výstavy SK 2007
* Středo-východo evropský vítěz 2008
* Nejlepší fena KFP 2006, 2007, 2008 2.místo
* Nominována na Cruft´s 2007, 2008, 2009
* 3x SPECIALTY BEST IN SHOW (2007, 2008, 2010)
* Reserve Best in Show (SK Klubová výstava chrtů 2007)
* Best in Group-2, Best in Group-3, 2x Best in Group-5
* Národní vítěz-06, Bundessieger-07, Vítěz Zagrebu-08
* Národní vítěz-09
* 20x Best of Breed
* 15x CACIB
* 2x res. CACIB
Výstavy
Complete show results - Cassiopea Spirit of Millenium
2014 | ||
28.10.2014 | Eurodogshow Brno, CZ | VeteranBOB, European Veteran winner-14, Ex.1 |
2010 | ||
26.9.2010 | CAC Brno, CZ | JH 2.místo |
28.8.2010 | PH club specialty Rudná, CZ | BIS, BOB, Vítěz speciální výstavy, CAC, V1 |
2009 | ||
9.1.2009 | NV Olomouc, CZ | CZ Grand champion, NV, CAC, V1 |
2008 | ||
30.11.2008 | MV Zagreb, CR | CR champion, Středo-východo evropský vítěz-08, Vítěz Zagrebu-08, CACIB, CAC, V1 |
29.11.2008 | MV Zagreb, CR | kvalifikace Cruft´s 2009, CACIB, CAC, V1 |
16.11.2008 | MV Praha, CZ | BIG-5, BOB, CACIB, CAC, V1 |
5.10.2008 | Speciálný Budapešť, HU | res.CAC, V2 |
4.10.2008 | Klubová Budapešť, HU | BOB, Klubový vítěz, CAC, V1 |
4.10.2008 | Evropská Budapešť, HU | res.CAC, V2 |
23.8.2008 | Speciální Rudná p.P., CZ | BIS, BOB, Vítěz speciální výstavy, CAC, V1 |
8.3.2008 | MV Graz, AU | BIG-5, Juniorhandling 2.m., BOB, CACIB, CACA, V1 |
2007 |
||
29.9.2007 | MV Tulln, AU | Bundessieger-07, Kvalifikace Cruft´s 2008, CACIB, CACA, V1 |
25.8.2007 | Speciální Rudná p.P., CZ | BIS, BOB, Vítěz speciální výstavy, CAC, V1 |
19.8.2007 | MV Bratislava, SK | SK Grand Chapion, CACIB, CAC, V1 |
18.8.2007 | MV Bratislava, SK | BOB, Kvalifikace Cruft´s 2008, CACIB, CAC, V1 |
17.8.2007 | Speciální Bratislava, SK | res. BIS, BOB, Vítěz speciální výstavy, CAC, V1 |
29.7.2007 | NV Györ, HU | HU champion, BOB, CAC, V1 |
28.7.2007 | Klubová Bratislava, SK | SK champion, BOB, Klubový vítěz, CAC, V1 |
24.6.2007 | MV Brno, CZ | Interchampion, CACIB, CAC, V1 |
10.6.2007 | NV Raciborz, PL | PL champion, BIG-2, BOB, NSwR, CWC, V1 |
16.3.2007 | MV Katowice, PL | BOB, CACIB, CWC, V1 |
2006 | ||
29.9.2006 | Klubový champion | |
24.9.2006 | MV Wroclaw, PL | BOB, CACIB, CWC, V1 |
10.9.2006 | MV Kecskemét, HU | BIG-3, BOB, CACIB, CAC, V1 |
9.9.2006 | MV Kecskemet, HU | BOB, kvalifikace Cruft´s 2007, CACIB, CAC, V1 |
27.8.2006 | Speciální Praskačka, CZ | BOB, Vítěz speciální výstavy, CAC, V1 |
20.8.2006 | MV Bratislava, SK | res. CACIB, res. CAC, V2 |
19.8.2006 | MV Bratislava, SK | CACIB, CAC, V1 |
25.6.2006 | MV Brno, CZ | CZ champion, CACIB, CAC, V1 |
11.6.2006 | NV Raciborz, PL | V2 |
4.6.2006 | MV Nitra, SK | BOB, CACIB, CAC, V1 |
3.6.2006 | NV Miskocl, HU | BOB, CAC, V1 |
2.6.2006 | NV Senec, SK | BOB, CAC, V1 |
9.4.2006 | NV Ostrava, CZ | Národní vítěz-06, CAC, V1 |
18.3.2006 | NV Nitra, SK | BOB, CAC, V1 |
12.2.2006 | MV Brno, CZ | res. CACIB, CAC, V1 |
15.1.2006 | NV Olomouc, CZ | VD1 |
2005 | ||
11.9.2005 | Krajská D.Benešov, CZ | Krajský vítěz, VT, V1 |
13.8.2005 | Speciální Rudná p.P, CZ | Vítěz speciální výstavy, CAC, V1 |
6.8.2005 | Krajská Ostrava, CZ | VT, V1 |
7.5.2005 | Krajská Hlučín, CZ | VT, V1 |
Rodiče
Otec
LCCh Amon Bohemia Genao
Matka
C.I.B., CZCh, SKCh, ACh, DECh, ClubCh, ClubW Bir Sahra Stalagmit
Rodokmen
LC Ch AMON BOHEMIA GENAO | C.I.B., FCh, LCh Shema´s Mia Mystic Talisman | USCh, CACh, BIS Shema´s Mia Mystic Warrior | MultiCh Shema´s Ghazzi Khan |
Shema´s Khara Mia | |||
Shema´s Mia Jubillee | USCh Beltara´s Pantooset Oberon | ||
Shema´s Khara Mia | |||
Qaarsha Qaara Ypsylon | CH Ceryas Kan Eben Dag | C.I.B., CH, WW Chasselli´s Ishtar | |
C.I.B., MultiCh D´Pharah Du Croquet | |||
CH Vedhauge Ida | C.I.B., CH Kbir Ramses El-Kabul | ||
Nefer Av Earto | |||
C.I.B., CZCh, SKCh, HUCh, DECh, ATCh, ClubCh, ClubW, CZW BIR SAHRA STALAGMIT | CZJCh Deheb-Tefnut of the Netherlands | C.I.B., NordCh, EW Antefa´s Jabbah-Kaa | DKCh, WW Pharaoh Ramses Artemis |
C.I.B., MultiCh Antefa´s Farah Dibah | |||
C.I.B., WW Shamu Amenjura of the Netherlands | NLCh Shema´s Khara Nasir | ||
NLCh, WW Wadjet Sakkara of the Netherlands | |||
B´Affertari Eben Dag | C.I.B., WW Chassellis Ishtar | C.I.B., NordCh Chefren | |
Chassellis Fedra | |||
C.I.B., CSFRCh Nawa Du Wicks Team | Skybank Rjali Sarsella | ||
Keopdjah´s Ixia |