Mimi
- Výška: 58,5 cm
- Váha: 21 kg
- Zuby: chrup úplný, skus nůžkový
- Zrak: posteriorní polární katarakta triangulárního tvaru, ostatní DOV negativní
C.I.B., CZCh, HUCh, PLCh, SKCh, ClubCh, CMKUCh, CZGrandCh, SKGrandCh, SKShowCh, SKJCh, CZJCh, CZ SpecialtyW-16, SKClubW-16-17, SK SpecialtyW-17, SBIS Caramel Cookie El Negma
15.10.2012 fena Adéla Černošková, CHS El NegmaInformace
Progeny
2017-02-13 - E litter El Negma, 3 males + 5 females, (Fall In Love Reedly Road Bahar)Výstavy
* Junior Best In Show (CZ PH specialty show)* C.I.B
* Club champion
* CZ champion
* CZ Grand champion
* ČMKU champion
* HU champion
* PL champion
* SK champion
* SK Grand champion
* SK Show champion
* CZ Junior champion
* SK Junior champion
* SPECIALTY BEST IN SHOW
* CZ Specialty winner-16
* Central European sighthound winner-16
* SK Club winner-15-16
* SK Specialty winner-16-17
* SK Specialty Junior winner-13
* Best in Group-2
* Best in Group-3
* Puppy Best In Show-3 (Eurosighthounds-13)
* BOB puppy at World dog show-13
* CZ-National winner 2015, 2016
* SK winner-2016
* 16x BOB
* 2x BOS
* JBOB
* 10x CACIB
* 2x res. CACIB
Výstavy
Complete show results - Caramel Cookie El Negma
2023 | ||
11.06.2023 | Pharaoh hound Club show, Náměšť n.O. | Ex.2 |
10.06.2023 | Pharaoh hound specialty show, Náměšť n.O. | Ex.2 |
2017 | ||
18.11.2017 | Sighthound specialty show, Viničné, SK | BOB, Specialty winner-17, CAC, Ex.1 |
10.11.2017 | World dog show, Liepzig, DE | Ex. |
27.8.2017 | CESW Sighthound show, Mojmírovce, SK | CAC, Ex.1 |
26.8.2017 | Pharaoh hound Club show, Rybníček | res.CAC, Ex.2 |
23.7.2017 | Pharaoh hound Specialty show, Praha | res.CAC, Ex.2 |
22.7.2017 | Eurosighthounds, Praha | res.CAC, Ex.2 |
2016 | ||
6.11.2016 | 2x CACIB Bratislava, SK | SK Show champion, BOB, CACIB, Cruft´s qualified, CAC, Ex.1 |
5.11.2016 | 2x CACIB Bratislava, SK | C.I.B., BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
4.11.2016 | Sighthound specialty show Pezinok, SK | BOS, Specialty winner-16, CAC, Ex.1 |
18.9.2016 | CESW Sighthound show, Schloss Grafenegg, AT | BOB, CESW-16, CACA, Ex.1 |
27.8.2016 | PH specialty show Rybníček, CZ | CZ Grand Champion, BEST IN SHOW, BOB, CZ Specialty winner-16, CAC, Ex.1 |
21.8.2016 | 2x CACIB Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
20.8.2016 | 2x CACIB Bratislava, SK | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
13.8.2016 | Sightnound club show Mojmírovce, SK | BOB, SK Club winner-16, CAC, Ex.1 |
8.5.2016 | CAC Lučenec, SK | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
7.5.2016 | CACIB Lučenec, SK | BOB, SK winner-16, CAC, Ex.1 |
23.4.2016 | CACIB Opole, PL | PL champion, BOB, CACIB, CWC, Ex.1 |
3.4.2016 | 2x CACIB Nitra, SK | SK Grand Champion, BIG-4, BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
2.4.2016 | 2x CACIB Nitra, SK | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
7.2.2016 | 2x CACIB Brno, CZ | res.CAC, Ex.2 |
6.2.2016 | 2x CACIB Brno, CZ | Champion ČMKU, BOS, CACIB, Cruft´s qualified, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
17.1.2016 | 2x CACIB Nitra, SK | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
16.1.2016 | 2x CACIB Nitra, SK | SK champion, BOB, CACIB, CAC, Exl |
10.1.2016 | CAC Brno, CZ | res.BIG, BOB, National winner-16, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
2015 | ||
14.11.2015 | Sighthound Clubshow Pezinok, SK | BOB, SK Club winner-15, CAC, Ex.1 |
4.10.2015 | CAC Rybnik, PL | CWC, Ex.1 |
27.9.2015 | CACIB Wroclaw, PL | BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
20.09.2015 | CESS Sighthound show , HU | HU Champion, CAC, Ex.1 |
19.09.2015 | Alsónémedi Sighthound Club show Alsónémedi, HU | CAC, Ex.1 |
30.8.2015 | CACIB Mladá Boleslav, SK | CZ Champion, BOB, CACIB, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
23.8.2015 | CACIB Bratislava, SK | Club champion, BIG-3, BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
22.8.2015 | CACIB Bratislava, SK | res.CACIB, CAC, Ex.1 |
16.8.2015 | PH Club show Lednice, CZ | VG.1 |
12.4.2015 | CAC Ostrava, CZ | BOB, National winner-15, CAC ČMKU, CAC, Ex.1 |
2014 | ||
23.10.2014 | Eurodogshow Brno, CZ | Ex.4 |
12.7.2014 | PH Club show Kolín, CZ | CAC, Ex.1 |
13.4.2014 | CAC Ostrava, CZ | CZ Junior champion, BOB, CAJC, Ex.1 |
23.2.2014 | CACIB Brno, CZ | CAC, Ex.1 |
22.2.2014 | CACIB Brno, CZ | res.CACIB, CAC, Ex.1 |
2013 | ||
1.12.2013 | CACIB Nitra, SK | SK Junior champion, BOS, CAJC, Ex.1 |
30.11.2013 | CACIB Nitra, SK | CAJC, Ex.1 |
29.11.2013 | Sighthound specialty show Nitra, SK | Specialty Junior Winner-13, JBOB, CAJC, Ex.1 |
24.8.2013 | PH Specialty show Rybníček, CZ | BIS Junior, CAJC, Ex.1 |
13.7.2013 | PH Club show Kolín, CZ | VP1 |
18.05.2013 | Eurosighthounds Budapest, HU | BIS pupppy-3, VP1 |
16.5.2013 | Worlddogshow Budapest, HU | BOB puppy, VP1 |
14.4.2013 | CAC Ostrava, CZ | VP1 |
Rodiče
Otec
INTCh, AKC AmCh, GBCh, SCH, FINCh, EW-06, SBIS, BISS Farao Anubis Ikaros
Matka
INTCh, CZCh, SKCh, PLCh, HUCh, SK GrandCh, CZ GrandCh, CRCh, ClubCh, Klub.vítěz-07-08, VSV-05-06-07-08, SK VSV-07, res. SBIS, SBIS, NV Cassiopea Spirit of Millenium
Rodokmen
INTCh, AKC AMCh, GBCh, SCh, FINCh, EW-06, SBIS, BISS FARAO ANUBIS IKAROS | Lileo´s Orpheus of Serafin | AmCh Beltara´s Pantooset Oberon | AmCh Beltara´s Khansun |
Beltara´s Xara | |||
AmCh Lileo´s Put´n On the Ritz | Phaererin´s The Magician SC | ||
Lileo´s Neferka Gallant Sarah | |||
INTCh, NordW, WW-98-00,01 Antefa´s Kahira | Antefa´s Hapi | Merymut Adonis | |
Antefa´s Farah Dibah | |||
Antefa´s Farah Dibah | Antefa´s Bchepherure | ||
Antefa´s Crio-Sphynx | |||
INTCh, CZCh, SKCh, HUCh, PLCh, ClubCh, SK GrandCh, SpecialtyW-05-06-07-08, SK SpecialtyW-07, SK ClubW-07, HU ClubW-08, Bundessieger-07, CZW-06, res. SBIS, SBIS CASSIOPEA SPIRIT OF MILLENIUM | LC Ch Amon Bohemia Genao | INTCh, FCh, LCh Shema´s Mia Mystic Talisman | CH Shema´s Mia Mystic Warrior |
CH Shema´s Mia Mystic Jubillee | |||
BOB, CACIB Qaarsha Qaara Ypsylon | CH Ceryas Kan Eben Dag | ||
CH Vedhauge Ida | |||
IntCh, CZCh, SKCh, HUCh, DECh, Ach, ClubCh, KV, NV Bir Sahra Stalagmit | CZJCh Deheb-Tefnut of the Netherlands | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | |
CH Shamu-Amenjura of the Netherlands | |||
NV, BOB B´Affertari Eben Dag | CH Chasséllis Ishtar | ||
CH Nawa du Wicks Team |