
Helmi
- Výška: 61 cm
- Váha: 23 kg
- Zuby: chrup úplný, skus nůžkový
- Zrak: čistý, negativní na HC, PRA, RD
FINCh, LVW-11, Baltic JW-11 Babylonian Pearl El Negma
19.11.2009 chovná fena Jenna Leino, FI04.07.2012
Informace

Shows
* Finnish champion* Latvia winner-11
* Baltic Junior winner-10
* BIG-4
* 3x BOB
* 4x CACIB
* res.CACIB
* 5x Best bitch
* Best bitch-2
* Best bitch-3
* 8x CAC
* CAJC
* 3x res.CAC
* BOS intermmediate 2011 (Farkkushow)
* Honour price (Farkkushow)
* 2x BOB puppy
Výstavy
Complete show results - Babylonian Pearl El Negma
2012 | ||
3.6.2012 | PH Specialty, FI | Ex.4 |
2.6.2012 | Farkkushow, FI | BB-4, Ex.2 Champion |
27.5.2012 | CAC Jarvenpaa, FI | FI Champion, BOB, BB-1, CC, Ex.1 |
13.5.2012 | CACIB Tampere, FI | res.CACIB, BB-3, res.CAC, Ex.1 |
21.1.2012 | CACIB Turku, FI | BB-2, res.CAC, Ex.1 |
2011 | ||
4.12.2011 | Finnish winner, FI | res.CAC, Ex.2 |
3.12.2011 | Helsinki winner, FI | CAC, Ex.1 |
27.8.2011 | CACIB Tervakoski, FI | CACIB, BB, BOS, CAC, Ex.1 |
3.7.2011 | CAC Tuusula, FI | BB-4, res.CAC, Ex.1 |
5.6.2010 | PH Specialty, FI | Ex.3 |
4.6.2010 | Farkkushow, FI | BOS intermmediate |
21.5.2011 | CACIB Hamina, FI | CACIB, BB-2, CAC, Ex.1 |
7.5.2011 | CACIB Tampere, FI | CACIB, BB-2, CAC, Ex.1 |
22.4.2011 | CACIB Lahti, FI | VG |
12.3.2011 | CACIB Riga, LV | BOB, BB-1, CACIB, CAC, Ex.1 |
5.2.2011 | Eura Goup show, FI | BOB, BB-1, CAC, Ex.1 |
22.1.2011 | CAC Turku, FI | BOS, BB-1, CAC, Ex.1 |
2010 | ||
12.12.2010 | CACIB Helsinki, FI | Ex.3 |
30.10.2010 | CACIB Riga, LV | BB-2, BalticJW-10, CAJC, Ex.1 |
25.9.2010 | CAC Karkkila, FI | VG1 |
22.8.2010 | CAC Heinola, FI | Best bitch-4, Ex.2 |
14.8.2010 | CAC Raisio, FI | BOB puppy, VP1 |
11.7.2010 | CAC Karjaa, FI | BOB puppy, VP1 |
5.6.2010 | Farkkushow, FI | Honour price, Ex.2 |
Rodiče
Otec
AKC AmCh, RUCh, FINCh, UACh, NCh, LTCh, LuxCh, res.BIS Reedly Road Deep Blue
Matka
C.I.B., CZCh, SKCh, PLCh, HUCh, ClubCh, CZ ClubW-07, CZ SpecialtyW-05-06-07, SK SpecialtyW-07, res. SBIS, SBIS Cassiopea Spirit of Millenium
Rodokmen
AKC AMCh, RUCh, FINCh, NCh, LuxCh, LTCh, UACh, res.BIS REEDLY ROAD DEEP BLUE | ICh, AmCh, GBCh, NCh, SCh, FCh, DKCh, EW-97-99, LCCh, WW-98-99-01, SBIS Farao Anubis Ramses | CH Kbir Ramses el Kabul | CH Fallohide King Ramses |
CH Shema´s Khantessa | |||
CH Enigma Shining Hickory | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | ||
CH Enigma Sophia | |||
RUJCh, RUCh, LCh Farao Anubis Fariba on Reedly Road | Lileo´s Orpheus of Serafin | AmCh Beltara´s Pantooset Oberon | |
AmCh Lileo´s Put´n On the Ritz | |||
ICh, SCh, FCh, RUCh, LCh, HUCh Farao Anubis Nemesis Divina | Farao Anubis Ramses | ||
ICh, NordW, WW-98-00-01 Antefa´s Kahira | |||
INTCh, CZCh, SKCh, HUCh, PLCh, ClubCh, SK GrandCh, SpecialtyW-05-06-07-08, SK SpecialtyW-07, SK ClubW-07, HU ClubW-08, Bundessieger-07, CZW-06, res. SBIS, SBIS CASSIOPEA SPIRIT OF MILLENIUM | LC Ch Amon Bohemia Genao | INTCh, FCh, LCh Shema´s Mia Mystic Talisman | CH Shema´s Mia Mystic Warrior |
CH Shema´s Mia Mystic Jubillee | |||
BOB, CACIB Qaarsha Qaara Ypsylon | CH Ceryas Kan Eben Dag | ||
CH Vedhauge Ida | |||
IntCh, CZCh, SKCh, HUCh, DECh, Ach, ClubCh, KV, NV Bir Sahra Stalagmit | CZJCh Deheb-Tefnut of the Netherlands | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | |
CH Shamu-Amenjura of the Netherlands | |||
NV, BOB B´Affertari Eben Dag | CH Chasséllis Ishtar | ||
CH Nawa du Wicks Team |