
Jewel
- Výška: 57,5 cm
- Váha: 21 kg
- Zuby: chrup úplný, skus nůžkový
- Zrak: čistý, negativní na HC, PRA, RD
SKCh, SKJCh, CZJCh, SK SpecialtyW-11, HU ClubW-11, Grand Prix SK W-11 Bedazzling Jewel El Negma
19.11.2009 chovná fena Jan Tvarůžka, CZ20.11.2023
Informace

Potomstvo
2013-11-19 - A litter Mer-Mes, 2 males + 5 females (Mer-Mes Aurora Nemesis)
Shows
* SK Champion
* CZ Juniorchampion
* SK Juniorchampion
* SK Specialty winner-11
* HU Club winner-11
* Grand Prix Slovakia winner-11
* 4x BOB
* 3x CACIB
* 2x JBOB
* 5x CAC SK
* 2x CAC HU
* 1x CAC CZ (PH Club show 2011, 7bitches in class)
* CAJC (PH Specialty show 2010, 9bitches in class)
* 2x VP1
Výstavy
Complete show results - Bedazzling Jewel El Negma
2012 | ||
28.1.2012 | CACIB Trenčín, SK | Slovakian Champion, BOB, CACIB, CAC, Ex.1 |
2011 | ||
19.8.2011 | Sighthound club show Bratislava, SK | CAC, Ex.1 |
9.7.2011 | PH Club show Kolín, CZ | CAC, Ex.1 |
3.7.2010 | Sighthound specialty show Gödöllö, HU | BOB, CAC, Ex.1 |
2.7.2011 | Sighthound club show Gödöllö, HU | BOB, Club winner-10, CAC, Ex.1 |
5.6.2011 | CACIB Nitra, SK | CACIB, CAC, Ex.1 |
4.6.2011 | CACIB Nitra, SK | Grand Prix SKW-11, CACIB, CAC, Ex.1 |
13.5.2011 | Sighthound Specialty show Bratislava, SK | Specialty winner-11, CAC, Ex.1 |
6.2.2011 | CACIB Brno, CZ | CZ Juniorchampion, BOB, JBOB, CAJC, Ex.1 |
5.2.2011 | CACIB Brno, CZ | CAJC, Ex.1 |
2010 | ||
21.11.2010 | CACIB Nitra, SK | SK Juniorchampion, CAJC, Ex.1 |
20.11.2010 | CACIB Nitra, SK | CAJC, Ex.1 |
19.11.2010 | Sighthound specialty Nitra, SK | JBOB, CAJC, Ex.1 |
28.8.2010 | PH club specialty Rudná, CZ | CAJC, Ex.1 |
4.7.2010 | Sighthound club show Topolčianky, SK | VP1 |
3.7.2010 | Central Europe sighthound club show Topolčianky, SK | VP1 |
Rodiče
Otec
AKC AmCh, RUCh, FINCh, UACh, NCh, LTCh, LuxCh, res.BIS Reedly Road Deep Blue
Matka
C.I.B., CZCh, SKCh, PLCh, HUCh, ClubCh, CZ ClubW-07, CZ SpecialtyW-05-06-07, SK SpecialtyW-07, res. SBIS, SBIS Cassiopea Spirit of Millenium
Rodokmen
AKC AMCh, RUCh, FINCh, NCh, LuxCh, LTCh, UACh, res.BIS REEDLY ROAD DEEP BLUE | ICh, AmCh, GBCh, NCh, SCh, FCh, DKCh, EW-97-99, LCCh, WW-98-99-01, SBIS Farao Anubis Ramses | CH Kbir Ramses el Kabul | CH Fallohide King Ramses |
CH Shema´s Khantessa | |||
CH Enigma Shining Hickory | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | ||
CH Enigma Sophia | |||
RUJCh, RUCh, LCh Farao Anubis Fariba on Reedly Road | Lileo´s Orpheus of Serafin | AmCh Beltara´s Pantooset Oberon | |
AmCh Lileo´s Put´n On the Ritz | |||
ICh, SCh, FCh, RUCh, LCh, HUCh Farao Anubis Nemesis Divina | Farao Anubis Ramses | ||
ICh, NordW, WW-98-00-01 Antefa´s Kahira | |||
INTCh, CZCh, SKCh, HUCh, PLCh, ClubCh, SK GrandCh, SpecialtyW-05-06-07-08, SK SpecialtyW-07, SK ClubW-07, HU ClubW-08, Bundessieger-07, CZW-06, res. SBIS, SBIS CASSIOPEA SPIRIT OF MILLENIUM | LC Ch Amon Bohemia Genao | INTCh, FCh, LCh Shema´s Mia Mystic Talisman | CH Shema´s Mia Mystic Warrior |
CH Shema´s Mia Mystic Jubillee | |||
BOB, CACIB Qaarsha Qaara Ypsylon | CH Ceryas Kan Eben Dag | ||
CH Vedhauge Ida | |||
IntCh, CZCh, SKCh, HUCh, DECh, Ach, ClubCh, KV, NV Bir Sahra Stalagmit | CZJCh Deheb-Tefnut of the Netherlands | CH Antefa´s Jabbah-Kaa | |
CH Shamu-Amenjura of the Netherlands | |||
NV, BOB B´Affertari Eben Dag | CH Chasséllis Ishtar | ||
CH Nawa du Wicks Team |